Bei einer Wahlbeteiligung von 59,1% ist die KWG mit einem Stimmenanteil von 68% als stärkste Kraft hervorgegangen. Die SPD erreichte 32%. Da die CDU bei der Wahl nicht antrat werden die 13 Sitze der Gemeindevertretung wie folgt aufgeteilt:
| Axel Funck | KWG | direkt |
| Jörg Müller | KWG | direkt |
| Petra Rassbach | KWG | direkt |
| Thomas Rabe | KWG | direkt |
| Bernd Thane | KWG | direkt |
| Carsten Gerber | KWG | direkt |
| Oliver Löwenforst | KWG | direkt |
| Sonja Redmann | KWG | Liste |
| Jörn Martens | KWG | Liste |
| Klaus-Dietrich Manigel | SPD | Liste |
| Doreen Reinhold | SPD | Liste |
| Marianna Wagner-Voß | SPD | Liste |
| Mirko Mannigel | SPD | Liste |
Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen und stellen uns mit Freude den neuen Herausforderungen getreu unserem Wahlmotto „Zuhause ist hier – gemeinsam gestalten!“
